![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
الف-مطالعه وتهيه طرحهاي بهينه سازي وبازسازي خطوط توليد و ماشين آلات نساجي |
||||
| رديف | نــــام شركت | عنوان پــروژه | سال | |
| 1 | شركت ريسندگي و بافندگي نجف آباد | مطالعه بهينه سازي كيفيت وكميت محصولات كارخانجات | 75 | |
| 2 | شركت نساجي خوي | طرح احداث واحد بافندگي ، رنگرزي ، تكميل و توليد پارچه جين | 76 | |
| 3 | كارخانجات ريسندگي و بافندگي ري | طرح بهينه سازي ماشين آلات واحدهاي ريسندگي | 76 | |
| 4 | شركت ريسندگي و بافندگي بارش اصفهان | طرح بهينه سازي (نوسازي وبازسازي ماشين آلات)واحد ريسندگي | 76 | |
| صفحه قبل | 5 | شركت نساجي غرب | طرح بهينه سازي (نوسازي وبازسازي ماشين آلات)واحد ريسندگي | 76 |
| 6 | شركت ريسندگي و بافندگي بافناز اصفهان | طرح بهينه سازي و انتقال واحدهاي ريسندگي و بافندگي | 77 | |
| 7 | شركت صنايع نساجي خامنه | طرح توجيه فني و اقتصادي واحد رنگرزي چاپ و تكميل | 77 | |
| 8 | شركت ريسندگي و بافندگي سلك باف | طرح مطالعاتي بهينه سازي خطوط توليد واحد ريسندگي | 78 | |
| 9 | شركت ريسندگي و بافندگي شهرضاي جديد | طرح توجيه فني - اقتصادي احداث واحد ريسندگي جديد | 78 | |
| 10 | شركت ريسندگي و بافندگي بارش اصفهان | طرح جامع مطالعاتي احداث واحدهاي ريسندگي و بافندگي | 78 | |
| 11 | شركت ريسمان ريسي سمنان | طرح احداث واحد ريسندگي جديد | 78 | |
| 12 | شركت ريسندگي و بافندگي سيمين اصفهان | طرح توجيه فني و اقتصادي احداث واحد ريسندگي جديد وطرح مطالعاتي انتقال كارخانجات | 78 | |
| 13 | شركت ريسندگي و بافندگي بارش اصفهان | طرح اصلاح ساختار فني و اقتصادي و اداري كارخانجات | 79 | |
| English | 14 | شركت نساجي شين باف | طرح احداث واحد ريسندگي اپن اند | 79 |
| صفحه قبل | 15 | شركت نساجي خوي | طرح احداث رنگرزي و تكميل | 79 |
| 16 | صنايع احياي خراسان (نساجي فردوس) | طرح امكان سنجي فني و اقتصادي احداث واحد ريسندگي | 79 | |
| 17 | شركت ريسندگي و بافندگي شهرضاي جديد | طرح توجيه فني و اقتصادي احداث واحد ريسندگي | 80 | |
| 18 | شركت نساجي بابكان | طرح بهينه سازي واحد ريسندگي كارخانجات | 80 | |
| 19 | كارخانجات بافكار تهران | طرح مطالعاتي بمنظور سازماندهي ، بهسازي و نوسازي كارخانه | 80 | |
| 20 | كارخانجات ممتاز تهران | طرح مطالعاتي بمنظور سازماندهي ، بهسازي و نوسازي كارخانه | 80 | |
| 21 | شركت پررنگ | طرح توجيه فني و اقتصادي احداث واحد رنگرزي و تكميل | 80 | |
| 22 | شركت كارخانجات زاينده رود اصفهان | طرح توجيه فني و اقتصادي ،بازسازي و نوسازي كارخانجات طبق شرح خدمات وزارت صنايع | 80 | |
| 23 | شركت ريسندگي و بافندگي بافناز اصفهان | طرح امكان سنجي فني و اقتصادي و نوسازي و انتقال كارخانجات | 80 | |
| English | 24 | شركت نساجي فردوس | طرح توجيه فني و اقتصادي احداث واحد ريسندگي | 80 |
| صفحه قبل | 25 | شركت صنايع نخ خمين | طرح مطالعاتي فني و اقتصادي و بهينه سازي و اصلاح ساختاركارخانجات | 80 |
| 26 | شركت ريسندگي و بافندگي بارش اصفهان | طرح توجيه فني و اقتصادي بهينه سازي واصلاح ساختاركارخانجات | 80 | |
|
|
27 | شركت فرش پارس | طرح بهينه سازي و ساختار فني ،مالي و نيروي انساني كارخانجات | 81 |
| 28 | شركت كارخانجات مقدم | طرح اصلاح ساختار فني ،مالي ونيروي انساني | 81 | |
| 29 | شركت كارخانجات توليدي تيم مشهد | طرح اصلاح ساختار فني ،مالي ونيروي انساني | 81 | |
| 30 | رنگرزي و تكميل زهره اصفهان | طرح اصلاح ساختار فني ،مالي ونيروي انساني | 81 | |
| 31 | شركت ريسندگي پرريس سنندج | طرح امكان سنجي توسعه واحد ريسندگي پنبه | 82 | |
| 32 | شركت الياف سنتتيك خراسان | طرح اصلاح ساختار فني ،مالي ونيروي انساني | 82 | |
| 33 | شركت نوسازي صنايع ايران | طرح جامع امكان سنجي كارخانه نختاب آبادان | 82 | |
| 34 | حديد مبتكران | طرح امكان سنجي توليد پارچه روكش صندلي | 82 | |
| English | 35 | شركت ريسندگي پروين اصفهان | طرح توجيه فني و اقتصادي بازسازي واحد ريسندگي قديمي شركت | 82 |
| صفحه قبل | 36 | شركت بهفرتاب | طرح امكان سنجي فني - اقتصادي، بازسازي و نوسازي كار خانجات طبق شرح خدمات مصوب بانك صنعت و معدن | 82 |
| 37 | صندوق بازنشستگي جهاد كشاورزي ( زيمبابوه ) كارخانه هاي Afroran- Modzone- Troran | طرح شناخت جامع كار خانجات نساجي | 82 | |
| بالا | 38 | شركت ريسندگي و فرش غرب | طرح امكان سنجي فني و اقتصادي بازسازي و نوسازي طبق شرح خدمات مصوب بانك صنعت و معدن | 82 |
| 39 | صندوق بازنشستگي جهاد كشاورزي ( زيمبابوه ) كارخانه هاي Afroran- Modzone- Troran | تهيه و تدوين برنامه پنج ساله طرح اصلاح ساختار ، توليدي،فني و نيروي انساني كارخانجات | 82 | |
| 40 | شركت ريسندگي پرريس سنندج | طرح امكان سنجي فني - اقتصادي احداث واحد ريسندگي اكريليك | 82 | |
| 41 | شركت سبلان پارچه | طرح امكان سنجي فني و اقتصادي احداث كارخانجات طبق شرح خدمات مصوب بانك صنعت و معدن | 82 | |
| 42 | شركت ژئوتكستايل نوين | طرح امكان سنجي فني و اقتصادي منسوجات ژئوتكستايل طبق شرح خدمات مصوب بانك صنعت و معدن | 82 | |
| 43 | كارخانجات فومنات | طرح توجيه فني و اقتصادي بازسازي و نوسازي و توسعه طبق شرح خدمات مصوب وزارت صنايع وبانك صنعت و معدن | 82 | |
| 44 | كارخانجات وطن اصفهان | طرح امكان سنجي فني و اقتصادي بازسازي و نوسازي طبق شرح خدمات مصوب بانك صنعت و معدن | 82 | |
| 45 |
شرکت توليدی زريس اشتهارد |
طرح امكان سنجي فني و اقتصادي احداث كارخانجات طبق شرح خدمات مصوب بانك ملی ايران | 83 | |
| 46 |
شركت آلايران |
طرح امكان سنجي فني و اقتصادي احداث كارخانه توليد پروفيل آآلومينيوم | 83 | |
| 47 |
شركت ريسندگي شاهو |
شناخت وضعيت موجود و مطالعات عارضهيابي، طرح توجيهي و ارزيابي فني- اقتصادي بازسازي و نوسازي | 83 | |
| صفحه قبل |
ب-مشاوره ونظارت براجراي طرحهاي بازسازي،انتقال،توسعه و احداث واحدهاي نساجي |
English | ||
| رديف | نــــام شركت | عنوان پــروژه | سال | |